Image | Title | Descripción | Archivo |
---|---|---|---|
Ús de les platges | L’estat de les platges es pot mesurar a través del nombre d’usuaris que les freqüenten mitjançant els indicadors següents: nombre d’usuaris, densitat d’usuaris, capacitat de càrrega, intensitat de pressió per accessos rodats. | Veure documentDescarregar | |
Abundància de coliformes | Estat de les aigües de bany de les Illes Balears mesurat a partir de la quantitat de bacteris d’origen fecal (E. coli i enterococs intestinals). | Veure documentDescarregar | |
Nombre d’embarcacions ancorades en platges | Fa referència al nombre màxim d’embarcacions diàries que durant la temporada d’estiu freqüenten i ancoren a les platges de Menorca. | Veure documentDescarregar | |
Evolució sedimentària a platges | Conèixer l’evolució sedimentària de les platges permet a investigadors i gestors triar criteris de gestió enfront el seu deteriorament natural o antròpic. | Veure documentDescarregar | |
Estimació espacial de la capacitat de càrrega nàutica a platges i cales | Anàlisi espacial de zones potencials per a l’ancoratge d’embarcacions d’esbarjo a platges i cales de les Balears. Per tant, en el càlcul de la capacitat de càrrega es consideren únicament els factors físics del litoral. | Veure documentDescarregar |
Si vols millorar aquesta pàgina web o l’Informe Mar Balear, pots contactar amb nosaltres enviant-nos un correu a info@informemarbalear.org o bé omplint el formulari de contacte.