Il·lustració de les principals pressions de la mar Balear dividides en 4 infografies: Contaminació; Pressió humana i turística; Amarratges i trànsit de vaixells; Espècies al·lòctones.
Orden | Image | Title | Descripción | Archivo |
---|---|---|---|---|
11 | Espècies al·lòctones | La informació qualitativa i quantitativa sobre l’abundància i l’extensió espacial d’aquestes espècies invasores en una àrea determinada es considera un dels criteris fixats per la Directiva marc de les estratègies marines (DMEM, Decisió 2017/848/ EU) per dur a terme una avaluació del bon estat ambiental (BEA). | Veure documentDescarregar | |
12 | Àrea colonitzada per Halimeda incrassata | La macroalga Halimeda incrassata (Bryopsidales, Chlorophyta) és una alga verda calcària tropical. L’any 2011 es va localitzar per primera vegada a les Illes Balears, dins la Reserva Marina de la Badia de Palma. | Veure documentDescarregar | |
13 | Paraleucilla magna | Paraleucilla magna és una espècie invasora d’esponja blanca, de composició calcària, que fa entre 1-10 cm. | Veure documentDescarregar | |
03 | Residus al fons marí i en aigües costaneres | Els residus marins són acumulacions de fems marins que poden trobar-se als sediments del llit marí, flotant a la superfície de la mar, en suspensió a la columna d’aigua o a l’interior de la biota si són ingerits. Pertanyen a diferents categories, per exemple: vidre, plàstic, metall, material de pesca, escòria, tela, cautxú i paper. | Veure documentDescarregar | |
08 | Renou submarí | El renou de l’oceà es pot produir de forma natural (l’emeten els organismes o el medi) o de forma humana (a partir dels darrers cent anys, aproximadament). El renou antròpic suposa una forma de contaminació acústica que es produeix en àmplies zones marines i utilitza freqüències que competeixen amb els sons naturals, com els que produeixen els cetacis per comunicar-se. Aquest indicador proporciona informació sobre la quantitat d’activitat antròpica que hi ha en una determinada àrea marina. | Veure documentDescarregar | |
04 | Concentració de contaminants en sediments | Els sediments acumulen una gran quantitat de contaminants que són perjudicials per al medi ambient i tòxics per als organismes marins i per a la salut humana. | Veure documentDescarregar | |
05 | Indicador de pressió humana | L’IPH (Indicador de Pressió Humana) pretén fer conèixer la població real que diàriament hi ha a les Illes Balears. | Veure documentDescarregar | |
07 | Superfície de costa urbanitzada | Superfície artificial en el primer quilòmetre de la costa. | Veure documentDescarregar | |
06 | Nombre de turistes i de places turístiques | Nombre de places turístiques legals registrades a les Illes Balears i nombre total de turistes que visiten les illes des de 1959. | Veure documentDescarregar | |
09 | Vaixells a ports | Els vaixells a ports fan referència al nombre d’escales d’embarcacions (comptant-hi l’embarcament i el desembarcament) que es produeixen als ports gestionats per l’Autoritat Portuària de Balears. S’hi inclouen diferents tipus d’embarcacions: vaixells de guerra, creuers, ferris, tancs petroliers, vaixells de càrrega horitzontal (vaixells de càrrega rodada), vaixells de càrrega a granel, remolcadors, tancs de gasos i líquids, vaixells de pesca litoral i altres vaixells. | Veure documentDescarregar | |
10 | Sector nàutic recreatiu | En els darrers anys, i especialment durant les temporades d’estiu, ha augmentat la navegació recreativa al litoral balear. | Veure documentDescarregar | |
02 | Plantes dessalinitzadores | Volum d’aigua potable dessalada produïda per les plantes dessalinitzadores de les Illes Balears en hectòmetres cúbics per any (hm3/any), és a dir, en milers de milions de litres per any. Volum de salmorra abocat a la mar per les plantes dessalinitzadores en hm3/any. | Veure documentDescarregar | |
01 | Estacions Depuradores d’Aigües Residuals | La depuració de les aigües residuals consisteix en l’eliminació de la càrrega contaminant de les aigües residuals urbanes, que prové del seu ús en l’àmbit domèstic, agrícola, turístic o industrial. És el pas previ per poder-la retornar al medi en condicions òptimes i amb els mínims riscos ambientals, o per destinar-la a altres usos secundaris, com el reg de jardins i camps de golf, la neteja de la via pública o l’ús industrial. | Veure documentDescarregar |
Si vols millorar aquesta pàgina web o l’Informe Mar Balear, pots contactar amb nosaltres enviant-nos un correu a info@informemarbalear.org o bé omplint el formulari de contacte.