Estado de la flota pesquera y de las principales especies explotadas en las Islas Baleares.
Orden | Imagen | Título | Descripción | Archivo |
---|---|---|---|---|
02 | Langosta (Palinurus elephas) | La langosta roja (Palinurus elephas) es un crustáceo de gran importancia ecológica y un recurso pesquero muy apreciado económicamente por la sociedad balear. Sus índices de asentamiento hacen referencia al conteo de las larvas en el fondo marino y se realiza para conocer su población actual y futura. | Ver documentoDescargar | |
01 | Stocks de las principales especies explotadas | Uno de los principales objetivos de la investigación pesquera es evaluar el estado de explotación de los recursos pesqueros para asesorar a los organismos encargados de su gestión sobre las actuaciones que se deberían llevar a cabo para explotar estos recursos de la mejor manera posible. | Ver documentoDescargar | |
03 | Indicadores de túnidos | Los índices larvarios son índices relativos de abundancia y, por tanto, más que los valores absolutos se analiza la variación temporal, anual en ese caso. Estos índices larvarios pueden definirse como «captura por unidad de área del número de larvas retrocalculado a 2,5 mm, estandarizado para la mortalidad natural y la variabilidad en la distribución espaciotemporal de los hábitats larvarios». | Ver documentoDescargar | |
04 | Flota pesquera | Seguimiento de la flota pesquera, tanto profesional como recreativa, en base al número de embarcaciones, su potencia y tripulantes. | Ver documentoDescargar | |
05 | Número de licencias vigentes de pesca marítima recreativa | El número de licencias vigentes anualmente de pesca marítima recreativa de tipo individual (desde tierra o artefactos flotantes), desde embarcación (una licencia cubre a todas las personas), submarina y deportiva (desde tierra durante entrenamientos y competiciones). | Ver documentoDescargar | |
03 | Elasmobranquios comercializados en la lonja de Palma | Los elasmobranquios (tiburones y rayas) presentan unos rasgos biológicos que los hacen muy vulnerables a perturbaciones antropogénicas, y la pesca es la principal de ellas. Como consecuencia, un gran número de especies se encuentran en declive a escala mundial. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 39 de las 73 especies presentes en el Mediterráneo están amenazadas, siendo por ello la región donde se encuentran en peor estado de conservación. En aguas de las Baleares se han citado 59 especies, de las que 28 se encuentran amenazadas y tres se consideran ya extintas localmente: el pez sierra peine (Pristis pectinata), el pez sierra común (Pristis pristis) y la tremielga (Torpedo torpedo). | Ver documentoDescargar |
Si quieres mejorar esta página web o el Informe Mar Balear, puedes contactar con nosotros enviándonos un correo a info@informemarbalear.org o rellenando el formulario de contacto.