Imagen | Título | Descripción | Archivo |
---|---|---|---|
Uso de las playas | El estado de las playas se puede medir a través del número de usuarios que las frecuentan por medio de los siguientes indicadores: número de usuarios, densidad de usuarios, capacidad de carga e intensidad de presión por accesos rodados. | Ver documentoDescargar | |
Abundancia de coliformes | Estado de las aguas de baño de las Islas Baleares medido en base a la cantidad de bacterias de origen fecal (E. coli y enterococos intestinales). | Ver documentoDescargar | |
Número de embarcaciones ancladas en playas | Hace referencia al número máximo de embarcaciones diarias que durante la temporada de verano frecuentan y fondean en playas de Menorca. | Ver documentoDescargar | |
Evolución sedimentaria en playas | Conocer la evolución sedimentaria de las playas permite a investigadores y gestores elegir criterios de gestión ante su deterioro natural o antrópico. | Ver documentoDescargar | |
Estimación espacial de la capacidad de carga náutica en playas y calas | Análisis espacial de zonas potenciales para el fondeo de embarcaciones recreativas en playas y calas de las Baleares. Por tanto, en el cálculo de la capacidad de carga se consideran únicamente los factores físicos del litoral. | Ver documentoDescargar |
Si quieres mejorar esta página web o el Informe Mar Balear, puedes contactar con nosotros enviándonos un correo a info@informemarbalear.org o rellenando el formulario de contacto.